Ir para Conteúdo principal
Desporto

Estatísticas do Desporto

Apesar das limitações existentes, os níveis de prática desportiva da população reclusa são relativamente elevados tendo em conta os níveis da população portuguesa em geral.

  • Praticantes por modalidade desportiva

Modalidade  2020 2021 2022
Manutenção Física 1806 1985 2394
Andebol 35 153 67
Atletismo 437 477 663
Badminton 35 128 43
Basquetebol 183 298 166
Damas 427 486 463
Danças Desportivas 8 5 79
Danças Gímnicas 35 138 91
Desportos Acrobáticos 0 7 7
Desporto Adaptado 16 56 17
Futebol de 11 5 76 90
Futsal 1192 1318 1451
Ginástica 343 438 541
Halterofilismo 202 186 334
Jogos Tradicionais 366 256 476
Remo Indoor 307 262 387
Rugby 79 4 46
Ténis 21 4 39
Ténis de Mesa 416 498 450
Voleibol 249 397 249
Xadrez 297 328 230
Yoga 44 119 79
Outras modalidades 96 66 277
  • Modalidades desportivas praticadas nos estabelecimentos prisionais (EP)

  N.º de EP onde é praticada 
Modalidade  2020 2021 2022
Manutenção física 29 28 35
Andebol 4 4 5
Atletismo 9 10 40
Badminton 4 5 4
Basquetebol 11 11 9
Damas 20 19 21
Danças Desportivas 1 2 3
Danças Gímnicas 1 1 2
Desportos Acrobáticos 0 1 1
Desporto Adaptado 1 2 3
Futebol de 11 1 4 5
Futsal 28 27 31
Ginástica 10 11 11
Halterofilismo 3 3 6
Jogos Tradicionais 10 7 9
Remo Indoor 9 8 10
Rugby 3 1 2
Softball 0 1 1
Ténis 3 1 2
Ténis de Mesa 16 20 17
Voleibol 14 14 12
Xadrez 18 20 16
Yoga 2 2 4
Outras modalidades 7 3 9

 

Dados estatísticos anteriores

Dados a  julho de  2018
População Reclusa   N.º %
Reclusos considerados   10452  
Total de praticantes   4758 45,5%
Praticantes < 2 X semana   814  
Praticantes > 2 X semana   3944  

Além das atividades desportivas regulares realizadas nos estabelecimentos prisionais, durante o ano de 2018 têm sido organizados os seguintes quadros competitivos regionais e nacionais:

  • Torneio Nacional Prisional de Andebol
  • Competição de Rugby
  • Taça Nacional Prisional de Futsal

Fotogaleria das competições organizadas em 2018

Torneio Nacional Prisional de Andebol - Pavilhão Gimnodesportivo de S. José do Campo (Viseu) 21.06.2018

Orientação técnica dada à equipa do Estabelecimento Prisional (EP) do Porto | Fase Final do Torneio, competição organizada em parceria com a Federação de Andebol de Portugal

Orientação técnica dada à equipa do Estabelecimento Prisional (EP) do Porto | Fase Final do Torneio, competição organizada em parceria com a Federação de Andebol de Portugal
Medalhas de participação e pormenor do Troféu atribuído ao primeiro classificado da competição | Fase Final do Torneio, competição organizada em parceria com a Federação de Andebol de Portugal
Encontro da final disputada entre os EP de Pinheiro da Cruz e do Porto, com a vitória da equipa alentejana por 17-14 | Fase Final do Torneio, competição organizada em parceria com a Federação de Andebol de Portugal
No jogo de apuramento dos 3.º e 4.º classificados, vitória do EP de Vale de Judeus sobre o EP da Guarda por 15-12 | Fase Final do Torneio, competição organizada em parceria com a Federação de Andebol de Portugal
A equipa vencedora do Torneio Nacional Prisional de Andebol 2018, representante do EP de Pinheiro da Cruz, com o troféu | Fase Final do Torneio, competição organizada em parceria com a Federação de Andebol de Portugal
Primeiro treino de Rugby realizado no EP Feminino de Santa Cruz do Bispo | Projeto de Dinamização do Rugby, realizado em parceria com a Associação Rugby Com Partilha e com a Federação Portuguesa de Rugby
Primeiro treino de Rugby realizado no EP Feminino de Santa Cruz do Bispo | Projeto de Dinamização do Rugby, realizado em parceria com a Associação Rugby Com Partilha e com a Federação Portuguesa de Rugby
Primeiro jogo de Rugby realizado no meio prisional disputado entre as equipas do EP de Vale de Judeus e do EP de Lisboa | Projeto de Dinamização do Rugby, realizado em parceria com a Associação Rugby Com Partilha e com a Federação Portuguesa de Rugby
Primeiro jogo de Rugby realizado no meio prisional disputado entre as equipas do EP de Vale de Judeus e do EP de Lisboa | Projeto de Dinamização do Rugby, realizado em parceria com a Associação Rugby Com Partilha e com a Federação Portuguesa de Rugby
Informação atualizada a 11 dezembro 2023 15:22